Con la nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, se prevé se mejorarán las condiciones que actualmente tenían los trabajadores autónomos, fomentando si cabe la incorporación a este régimen, entre otras las medidas más destacadas son las siguientes:
1.- Dirigidas a crear empleo autónomo:
-Se ampliará la cuota reducida para los trabajadores autónomos que inicien o reemprendan la actividad, ampliándose a doce meses. Para los autónomos que reemprendan la actividad se les exigirá que no hayan estado de alta en los dos años anteriores, cuando hasta ahora se exigía que no lo hubiesen estado en los cinco años anteriores.
-Se podrá compatibilizar la el trabajo autónomo con la pensión de jubilación, siempre y cuando se tenga contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena, siendo compatible la pensión hasta en el 100 %.
-Cuando el autónomo contrate de manera indefinida y en régimen general a su conyuge, ascendientes, descendientes y parientes hasta segundo grado de consanguinidad, tendrá una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 100 %..
Aquí os traemos el CUADRO de SUBVENCIONES
2.- Mayores facilidades y menores cargas:
-Se establece el recargo del 10 % a las deudas dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo.
-En caso de Pluriactividad, cuando exista exceso de cotización, la Tesorería General de la Seguridad Social devolverá de oficio dichas cantidades.
3.- Mejorar el empleo autónomo:
-Se pretende favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, con medidas dirigidas a bonificar a aquellas trabajadoras autónomas que se vean en esta situación.
-Mejoras en la cotización, permitiendo la modificación de bases de cotización a lo largo del año, mejoras en las coberturas de contingencias profesionales, etc..
-Se cotizará solo por los días efectivos de alta en aquellos meses en los que se produzca el alta o la baja del trabajador autónomo, permitiéndose máximo tres altas y bajas dentro del año natual.
-Se podrán deducir gastos como por ejemplo suministros y manutención directamente afectos y vinculados a su actividad económica..
-Se permitirá al trabajador autónomo, contratar en régimen general a sus hijos que tengan una discapacidad reconocida entre el 33 y el 65 %.
BENEFICIO | REQUISITOS | TIEMPO | |
ALTA INCIAL – NUEVOS AUTONOMOS | 50 € MES | Alta inicial | 12 meses |
No haber estado en situación de alta en los 2 años anteriores | |||
Cotizar en la base mínima | |||
No haber estado en situación de alta en los 3 años anteriores si se beneficiaron de estas bonificaciones en su anterior etapa de autónomo | |||
Permite la contratación de personal por cuenta ajena | |||
Reducc. 80 % | Reducción sobre cuota contingencias comunes si se opta por una base de cotización superior a la mínima | 12 meses | |
Reducc. 50 % | Reducción sobre la cuota | +6 meses | |
Reducc. 30 % | Reducción sobre la cuota | +6 meses | |
TOTAL | 24 meses | ||
ALTA INCIAL – NUEVOS AUTONOMOS – Menores de 30 años y mujeres menores de 35 | 50 € MES | Alta inicial | 12 meses |
No haber estado en situación de alta en los 2 años anteriores | |||
Cotizar en la base mínima | |||
No haber estado en situación de alta en los 3 años anteriores si se beneficiaron de estas bonificaciones en su anterior etapa de autónomo | |||
Permite la contratación de personal por cuenta ajena | |||
Reducc. 80 % | Reducción sobre cuota contingencias comunes si se opta por una base de cotización superior a la mínima | 12 meses | |
Reducc. 50 % | Reducción sobre la cuota | 6 meses | |
Reducc. 30 % | Reducción sobre la cuota | 6 meses | |
Reducc. 30 % | Reducción sobre la cuota | 12 meses | |
TOTAL | 36 meses | ||
ALTA INCIAL – NUEVOS AUTONOMOS – Discapacidad > = 33 % – victimas de violencia de genero y terrorismo | 50 € MES | Alta inicial | 12 meses |
No haber estado en situación de alta en los 2 años anteriores | |||
Cotizar en la base mínima | |||
No haber estado en situación de alta en los 3 años anteriores si se beneficiaron de estas bonificaciones en su anterior etapa de autónomo | |||
Permite la contratación de personal por cuenta ajena | |||
Reducc. 80 % | Reducción sobre cuota contingencias comunes si se opta por una base de cotización superior a la mínima | 12 meses | |
Reducc. 50 % | Reducción sobre la cuota | 48 meses | |
total | 60 meses | ||
Bonificación trabajadores cuenta propia por conciliación de vida profesional y familiar vinculada a la contratación | Bonif. 100 % | Contratación empleado | 12 meses |
Tener a cargo menores de 12 años, familiar en situación de dependencia reconocida o con discapacidad igual o superior al 33 % | |||
En caso de despido del empleado, posibilidad de contratar en un plazo de 30 días otra persona para no reintegrar la bonificación | |||
Obligación de mantenerse en situación de alta durante 6 meses siguientes al vencimiento del plazo de disfrute de la bonificación | |||
Bonificación trabajadores autónomos por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante embarazo o lactancia | Bonif. 100 % | Duración mínima de 1 mes | |
Bonificaciones para trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en determinados supuestos | 50 € Mes | Reintegrarse al régimen autónomo después de su cese de actividad por maternidad, adopción, etc… | 12 meses |
Reducc. 80 % | Reducción sobre cuota contingencias comunes si se opta por una base de cotización superior a la mínima | ||
Pluriactividad trabajadores autónomos | 50% | Derecho al reintegro del exceso en que sus cotizaciones superen la cuantía establecida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado | Antes del 1 de mayo |
Alta inicial |
Posibilidad de elegir base de cotización autónomo del 50 % | 18 meses | |
Posibilidad de elegir base de cotización autónomo del 75 % | 18 meses | ||
total | 36 meses | ||
Actividad por
cuenta ajena a tiempo parcial |
Posibilidad de elegir base de cotización autónomo del 75 % si jornada por cuenta ajena a tiempo parcial a partir del 50 % | 18 meses | |
Posibilidad de elegir base de cotización autónomo del 85 % si jornada por cuenta ajena a tiempo parcial a partir del 50 % | 18 meses | ||
total | 36 meses | ||
Deducibilidad en IRPF gastos vivienda y manutención en desarrollo de la actividad | 500 € | Primas seguro de enfermedad del autónomo, cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con el (la deducción será por cada una de las personas) | |
1.500 € | Primas seguro de enfermedad del autónomo, cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con el (la deducción será por cada una de las personas) y sean discapacitadas | ||
30% | gastos vivienda parcialmente afecta a la actividad y se aplicará a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad, respecto de su superficie total, salvo que se pudiese probar un porcentaje superior o inferior. | ||
100% | gastos manutención del autónomo por desarrollo de su actividad, en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen por medios electrónicos, con los límites cuantitativos reglamentarios para las dietas y asignaciones para gastos de los trabajadores. |
26,67 €/dia |
|
Bonificación por contratación de familiares del trabajador autónomo | 100% | Contratación indefinida | 12 meses |
No haber extinguido contratos de trabajo, bien por causas objetivas o por despidos improcedentes en los 12 meses anteriores. | |||
Mantener nivel de empleo en los 6 meses posteriores a la celebración del contrato que da derecho a la bonificación | |||
Modificación base de cotización | 4 veces al año | 1 de abril – solicitud entre el 1 de enero y 31 de marzo | |
1 de julio – solicitud entre el 1 de abril y 30 de junio | |||
1 de octubre – solicitud entre 1 de julio y 30 de septiembre | |||
1 enero año siguietne – solicitud entre 1 de octubre y 31 diciembre |